
五月中美貿易以來法人還願意買的個股,利基點在哪?
李蜀芳 分析師 個人專區
- 大盤:消息面主導
- 消息面持續干擾短線,觀察:
5日均線能否站穩三個營業日以上?方代表短空扭轉。
日KD低檔何時交叉向上?上周四出現低檔背離。
5日均線負乖離過大時可搶跌深、勿追殺。
- NT止貶外資不再期、現貨同步賣超方有利大盤指數及權值股止穩。
- 中線將在六月決戰季線將扣高,多方不攻則季線將下彎,且月、季線將死亡交叉整理期將拖長。
- 資減券增:人氣退,空方勢力扭轉前持股不超過5成不宜使用融資。但若月、季線死亡交叉則持股可降至3成。
結論:多空決戰六月天,月、季線不宜交叉向下形成死亡交叉,靜待多方表態再遵循勝出之一方。
- 集團、投信各憑本事玩作帳
集團股解析
個股 | Q1 EPS | 法人 | 轉弱點 | 備註 | |
1216統一 | 進入旺季.Q1 EPS 0.93元優預期 | 外+投B | 74 | 統一超.南紡.統一實… | |
1101台泥 | Q1 EPS 0.77元,中國推環保對其有利 | 外+投B | 39.25 | 亞東集團:亞泥.遠東新 | |
1301台塑 | Q1 EPS 1.28元,油價止穩 | 外S投B | 年線 | 台化.台塑化.南亞 | |
2201裕隆 | Q1 EPS 0.17元,資產具想像題材 | 外+投B | 20.35或22.15 | 江申.中華車.裕日車.裕融.和泰車 | |
3443創意 | Q1 EPS 1.14元,營運即將落底 | 外S投B | 199 | 台積電 | |
2317鴻海 | Q1 EPS 1.43元,大選題材 | 外+投S | 67 | GIS.臻鼎.新普.廣宇.聯茂… | |
2303聯電 | Q1 EPS 0.1元,買庫藏股2.4萬張 | 外+投B | 13.1 | 欣興.智原.聯詠.聯發科… |
- 法人5月懼中美貿易戰買超加持股6月拼作帳
(非電)
個股 | Q1 EPS | 法人 | 轉弱點 | 備註 | |
2886兆豐金 | Q1 EPS 0.56元配息1.7元 | 外+投B | 29.25 | 日盛金.合蟀金.第一金.玉山金.台企銀 | |
2520冠德 | Q1 EPS 0.25元配息1元 | 外+投B | 24.9或月線 | 華固.國建.長虹 | |
1722台肥 | Q1 EPS 0.56元資產題材 | 外+投B | 47.25 | 裕隆.農林.泰豐.味全.三洋電 | |
8436大江 | Q1 EPS 6.07元生技醫美不受貿易戰影響 | 外+投B | 456.5 | 麗豐.達爾膚.佐登.旭富 | |
2912統一超 | :Q1 EPS 2.8元進入旺季 | 外S+投B | 月線 | 統一.卜蜂.大成.聯華 |
(電子)
個股 | Q1 EPS | 法人 | 轉弱點 | 備註 | |
1. | 3227原相 | Q1 EPS 0.16元TWS題材旺 | 外S+投B | 109 | 宣德.立積.台光電.興能高.新日興 |
2. | 4968立積 | Q1 EPS 0.18元射頻IC打入多家大廠 | 外+投B | 月線 | 笙科.盛群.聯傑 |
3. | 4927泰鼎 | Q1 EPS 0.61元三星概念股 | 外S投B | 季線 | 超眾.雙鴻 |
4. | 5483中美晶 | Q1 EPS 3.15元集團及1Q EPS佳 | 外+投B | 68.2或月線 | 環球晶.碩禾 |
5. | 3527力旺 | Q1 EPS 2.39元矽智財展望樂觀 | 外S+投B | 323 | M31.晶心科.創意 |
您可能也會想看
近期文章

台股拉回,生技防疫概念股轉強中!!
2021 年 01月 20 日

PCB產業 近期展望
2021 年 01月 20 日

利多實現 操作關鍵
2021 年 01月 20 日

籌碼大師 李忠興:1/20 盤前操作策略
2021 年 01月 20 日

2021/01/19 台股盤後-多方勝出
2021 年 01月 19 日

2021/01/18 台股盤後-震幅擴大
2021 年 01月 19 日