

台灣指數
台灣指數
股票 | 價格 | 漲跌 | 漲跌 % | 圖表 (24小時) | 高點 | 低點 |
---|---|---|---|---|---|---|
小型股300指數 SC300 | $7,701.61 | $22.73 | -0.29% | $7,727.96 | $7,554.28 | |
台灣50 0050 | $134.40 | $0.1000 | -0.07% | $134.95 | $132.10 | |
中小精選50指 SMC50 | $6,067.06 | $24.73 | -0.41% | $6,114.93 | $6,052.17 | |
電子菁英30指 ITE30 | $8,869.77 | $32.27 | -0.36% | $8,933.26 | $8,728.64 |
台灣分類指數
股票 | 價格 | 漲跌 | 漲跌 % | 圖表 (24小時) | 高點 | 低點 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子類指數 TELI | $797.61 | $2.23 | 0.28% | $800.16 | $779.84 | |
半導體類指數 SEC | $402.38 | $3.20 | 0.80% | $402.73 | $392.46 | |
金融保險類指數 TFNI | $1,271.70 | $8.95 | -0.70% | $1,280.52 | $1,265.83 | |
觀光類指數 THOI | $94.30 | $1.04 | -1.09% | $95.35 | $92.90 | |
紡織纖維類指數 TTII | $523.07 | $2.69 | -0.51% | $525.22 | $515.44 | |
水泥類指數 TCMI | $165.40 | $0.7900 | -0.48% | $166.23 | $164.20 | |
食品類指數 TFII | $1,740.58 | $14.98 | 0.87% | $1,740.58 | $1,715.92 | |
塑膠類指數 TPLI | $254.13 | $3.90 | -1.51% | $257.62 | $250.89 | |
電機機械 TMAI | $251.10 | $0.1500 | -0.06% | $252.43 | $245.24 | |
電器類指數 TEEI | $58.60 | $0.2600 | -0.44% | $58.87 | $56.82 | |
化生類指數 TCHI | $101.77 | $0.2800 | -0.27% | $102.08 | $100.74 |
台灣分類指數
股票 | 價格 | 漲跌 | 漲跌 % | 圖表 (24小時) | 高點 | 低點 |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃陶瓷類指數 TGLI | $44.24 | $0.8500 | -1.89% | $45.57 | $43.36 | |
鋼鐵類指數 TSTI | $111.35 | $2.32 | -2.04% | $113.68 | $109.58 | |
建材營建類指數 TCOI | $334.94 | $2.23 | -0.66% | $337.27 | $332.78 | |
光電類指數 OPE | $39.29 | $0.2000 | -0.51% | $39.72 | $38.60 | |
航運類指數 TTPI | $90.40 | $0.5200 | 0.58% | $90.72 | $85.34 | |
貿易百貨類指數 TDEI | $260.37 | $1.86 | -0.71% | $264.97 | $259.34 | |
通信網路類指數 COI | $127.76 | $0.1300 | -0.10% | $128.14 | $127.08 | |
電子零組件類指數 EPC | $167.19 | $1.89 | -1.12% | $169.01 | $163.34 | |
電子通路類指數 EPD | $138.28 | $0.9100 | -0.65% | $138.97 | $136.49 | |
資訊服務類指數 INS | $129.26 | $0.6000 | 0.47% | $129.60 | $128.01 |
美國四大指數
亞洲指數

香港恆生指數

上海綜合指數

日經225指數

韓國綜合指數
- Man makes last-ditch effort to recover $280 million in bitcoin he accidentally threw outFinance - 2 天 前A British man who acciden...
- Jamie Dimon says JPMorgan Chase should absolutely be 'scared s---less' about fintech threatFinance - 3 天 前Dimon’s blunt asses...
- He became one of India's youngest self-made billionaires at 34. Here's his advice for other entrepreneursFinance - 3 天 前Zerodha co-founder Nikhil...
- Citigroup beats analysts’ profit estimates as bank releases money set aside for loan lossesFinance - 3 天 前Citigroup’s earning...
- JPMorgan beats profit estimates on better-than-expected credit, record trading revenueFinance - 3 天 前JPMorgan Chase’s fo...