法人買、股價先站上月線之強股
- 上周法人買、股價先行站上月線之個股
《集中》
個股 | 基本面 | 資 | 券 | 轉弱點 | |
1 | 2303聯電 | 中芯轉單概念股,相關:旺宏.台積電.世界 | Ç | Ç | 5日或月線 |
2 | 3037欣興 | 2022年前ABF供不應求,相關:南電.景碩 | Ç | È | 70.2 |
3 | 2408南科 | 報價止穩、去化庫存,相關:威剛.力成 | È | Ç | 52.2 |
4 | 2456奇力新 | 報價止穩、去化庫存,相關:國巨.鴻海 | È | Ç | 90.2 |
5 | 2351順德 | 車市加溫,相關:胡連.和泰車.為升.江申 | È | Ç | 54.1 |
6 | 2002中鋼 | 鋼價回升,相關:東鋼.中鴻.新光鋼 | Ç | Ç | 20 |
7 | 3533嘉澤 | NB、CPU、伺服器新平台受惠股,相關:智邦.緯穎 | Ç | Ç | 411 |
8 | 2454聯發科 | 華為利空出盡,相關:立積.瑞昱.聯詠 | – | Ç | 551 |
《OTC》
個股 | 基本面 | 資 | 券 | 轉弱點 | |
1 | 8086宏捷科 | 高通下單、5G需求增,相關:穩懋.全新.聯茂.台燿.璟德 | È | Ç | 90.3 |
2 | 3680家登 | 受惠台積電資本支出增,相關:弘塑.萬潤 | Ç | Ç | 251 |
3 | 8924大田 | 高爾夫球頭需求回溫,相關:復盛應用 | Ç | Ç | 51.8 |
4 | 3324雙鴻 | 受惠5G手機、CPU、5G基礎建設,相關:奇鋐.建準.超眾.健策 | È | Ç | 214.5 |
股市全芳位 李蜀芳[email protected]:@queen88598
手機點連結:http://line.me/ti/p/@queen88598
Telegram:李蜀芳股市全芳位
Telegram一對一服務: https://t.me/fang88598
每日節目訂閱:https://reurl.cc/5l4ynq
fb社團:李蜀芳全芳位團隊
您可能也會想看
近期文章

拉積盤再創歷史新高
2021 年 01月 21 日

籌碼大師 李忠興:1/21 盤前操作策略
2021 年 01月 21 日

美股!多頭的原動力!
2021 年 01月 21 日

錯過台積電捶心肝?專家:台股下一個機會在這3大族群
2021 年 01月 20 日

台股拉回,生技防疫概念股轉強中!!
2021 年 01月 20 日

PCB產業 近期展望
2021 年 01月 20 日